ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মোঃ আঃ মালেক | মৃত শুকুর আলী | ৬৯ | বাদ মল্লিকপুর | ০১ | ১ | ৪৮৩ |
২ | ফজর আলী | মৃত গাজীউল শেখ | ৬৭ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ২ | ৪৮৪ |
৩ | কোবাদ আলী | আরশাদ আলী | ৬৯ | রসুলপুর | ০১ | ৩/১ | ৪৮৬ |
৪ | নুরুল ইসলাম | সুলতান আলী | ৭০ | রসুলপুর | ০১ | ৪/১ | ৪৮৫ |
৫ | শিব চরণ | লুটু পাহান | ৬৭ | খাসপাড়া | ০১ | ৫/১ | ৪৮৭ |
৬ | শ্রীমতি সূর্যমনী | মৃত চৌধুরী রায় | ৬৮ | কিসমতমল্লিকপুর | ০১ | ৬ | ৪৮৮ |
৭ | আঃ রউফ | মৃত রোস্তম আলী | ৬৯ | রসুলপুর | ০১ | ৭/১ | ৪৮৯ |
৮ | সলেনুর বেওয়া | মৃত রইস উদ্দিন | ৬৮ | রসুলপুর প্রহিত | ০১ | ৮/১ | ৪৯০ |
৯ | সাজেদা বেওয়া | মৃত আঃ গাফ্ফার | ৬৯ | প্রহিত | ০১ | ৯/১ | ৪৯১ |
১০ | ফুলবানু | মৃত ওসমান আলী | ৭০ | বিরলডাঙ্গা | ০১ | ১০ | - |
১১ | আবুবকর | সফাতুল্লাহ | ৬৮ | বিরল ডাংগা | ০১ | ৯১ | ৪৯২ |
১২ | সখিনা বেওয়া | মৃত লুৎফল হক | ৭০ | প্রহিত | ০১ | ৯২ | ৪৯৩ |
১৩ | ওসমান আলী | মৃত তাফজুল হক | ৭৩ | রসুলপুর | ০১ | ১০৯/১ | ৪৯৪ |
১৪ | রড়ং টুডু | মৃত পিঠা টুডু | ৭৩ | সাওতালপাড়া | ০১ | ১১০/১ | ৪৯৫ |
১৫ | লালন বেওয়া | মৃত ফাইজুদ্দিন | ৭০ | দাশরাই | ০১ | ১১১ | ৪৯৬ |
১৬ | জেরিনা বেওয়া | মৃত সোলেমান আলী | ৮৮ | দাশরাই | ০১ | ১১২ | ৪৯৭ |
১৭ | আতাউর রহমান | দশরত উদ্দিন | ৭০ | বিরলডাংগা | ০১ | ১১৩ | ৪৯৮ |
১৮ | ফাইজুল্লাহ | হাজী ইউনুছ আলী | ৬৯ | বিরল ডাংগা | ০১ | ১১৪ | ৪৯৯ |
১৯ | রোমালী বেওয়া | শরিফুযর ইসলাম | ৬৫ | দাশরাই | ০১ | ১১৫ | ৫০০ |
২০ | সপেদা বেওয়া | মৃত হযরত আলী | ৬৮ | রসুলপুর প্রহিত | ০১ | ১১৬/১ | ৫০১ |
২১ | নুরে ছালাম | মৃত শুকুর আলী | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ | ১১৭/১ | ৫৪৮ |
২২ | শামসুদ্দীন | সাইফুদ্দীন | ৬৮ | দাশরাই প্রহিত | ০১ | ১১৮ | ৫০২ |
২৩ | কারিমন বেওয়া | আঃ সোবহান | ৬৭ | বিরল ডাংগা | ০১ | ১১৯ | ৫০৩ |
২৪ | একরামুল হক | আবুল হোসেন | ৮১ | দাশরাই প্রহিত | ০১ | ১২০ | ৫০৪ |
২৫ | আফছার আলী | মৃত ইদ্রিস আলী | ৭০ | বাদ মল্লিকপুর | ০১ | ১২১/১ | ৫০৫ |
২৬ | মেহেরুন বেওয়া | মৃত শুকুর আলী | ৬৭ | কিসমতমল্লিকপুর | ০১ | ১২২ | ৫০৬ |
২৭ | রাবিয়া বেওয়া | মৃত রুস্তম আলী | ৬৭ | কিসমতমল্লিকপুর | ০১ | ১২৩ | ৫০৭ |
২৮ | তৈমুর হোসেন | ইয়াহিয়া বিশ্বাস | ৭২ | বিরলডাঙ্গা | ০১ | ১২৪ | ৫০৮ |
২৯ | গুলেনুর | জমসেদ আলী | ৭০ | বাদমল্লিকপুর | ০১ | ২৪৯ | ৫০৯ |
৩০ | আয়েশ আলী | মৃত সৈয়দ আলী | ৬৭ | বাদমল্লিকপুর | ০১ | ২৫০/১ | ৫১০ |
৩১ | আরকি বিবি | মৃত কুতুবুদ্দিন | ৬৭ | বিরলডাংগা | ০১ | ২৫১ | ৫১১ |
৩২ | রাশেদা | মৃত আফছার | ৬৮ | প্রহিত | ০১ | ২৫২ | ৫১২ |
৩৩ | মোঃ অহেদ আলী | মৃত বসির উদ্দিন | ৭০ | বাদমল্লিকপুর | ০১ | ২৫৩/১ | ৫১৩ |
৩৪ | মোঃ লোকমান | মনিরুদ্দিন | ৬৭ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ২৫৪ | ৫১৪ |
৩৫ | মহিউদ্দিন | আয়েশ উদ্দিন | ৬৭ | সরদারপাড়া | ০১ | ২৫৫ | ৫১৫ |
৩৬ | আঃ লতিফ | মোশাহাক | ৬৬ | প্রহিত | ০১ | ২৫৬ | ৫১৬ |
৩৭ | মোস্তফা | মৃতঃ কুদ্দুস | ৬৬ | প্রহিত | ০১ | ২৫৭ | ৫১৭ |
৩৮ | মফিজ উদ্দিন | আমজাদ হোসেন | ৬৬ | রসুলপুর | ০১ | ৩৩৩ | ৫১৮ |
৩৯ | বাটু | মৃত শুধু | ৬৬ | কিসমতমল্লিকপুর | ০১ | ৩৩৪ | ৫১৯ |
৪০ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত আঃ কাদের | ৬৭ | রসুলপুর | ০১ | ৩৩৫ | ৫২০ |
৪১ | শমসের আলী | বেলায়েত | ৬৫ | প্রহিত | ০১ | ৩৩৬ | ৫২১ |
৪২ | খতিজা বেওয়া | মৃত মহসিন আলী | ৬৬ | রসুলপুর | ০১ | ৩৩৭ | ৫২২ |
৪৩ | দুলালী | ভাইরো মাঝি | ৬৫ | রসুলপুর | ০১ | ৩৩৮/১ | ৫২৩ |
৪৪ | আমিরুল ইসলাম | আফজাল হোসের | ৬৮ | রসুলপুর | ০১ | ৩৮৩/১ | ৫২৪ |
৪৫ | দিদার সরদার | মৃত সাকার সরদার | ৬৮ | সরদারপাড়া | ০১ | ৩৯৬ | ৫২৫ |
৪৬ | মোছাঃ খুশজান | মৃত নশদি | ৬৯ | প্রহিত | ০১ | ৩৯৭ | ৫২৬ |
৪৭ | পঞ্চানন সরকার | লাগন মুড়িয়ারী | ৭৩ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ৪১৯ | ৫২৭ |
৪৮ | শ্রী নন্দোলাল | মৃত শিপিজান | ৭৩ | মল্লিকপুর | ০১ | ৪২০ | ৫২৮ |
৪৯ | শ্রী গরেন রায় | মৃত আঘরী রায় | ৭০ | রসুলপুর | ০১ | ৪২১ | ৫২৯ |
৫০ | মদন কুমার (মানা) | মৃত জবান মুড়িয়ারি | ৮৮ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ৪২২. | ৫৩০ |
৫১ | মুঞ্জুরী হাসদা | আখারী রায় | ৭০ | বিরল ডাঙ্গা | ০১ | ৪২৩ | ৫৩১ |
৫২ | ফুলচান বেওয়া | আঃ কাদের | ৬৯ | বিরল ডাঙ্গা | ০১ | ৪২৪ | ৫৩২ |
৫৩ | লক্ষী হাসদা | মৃত সম মন্ডল | ৬৫ | রসুলপুর | ০১ | ৪২৫ | ৫৩৩ |
৫৪ | ছেমি মুরমু | সাহেব মুরমু | ৬৮ | রসুলপুর | ০১ | ৪২৬ | ৫৩৪ |
৫৫ | মোঃ দাউদ আলী | মৃত আলী | ৬৬ | প্রহীত | ১ | ৪৯৬ | ৫৩৫ |
৫৬ | মোঃ মুঞ্জুর আলী | মৃত আবেদ আলী | ৬৭ | বিরলডাঙ্গা | ১ | ৪৯৭ | ৫৩৬ |
৫৭ | মোঃ হুমায়ুন | মৃত আবজাল | ৬৯ | বিরলডাঙ্গা | ১ | ৪৯৮ | ৫৩৭
|
৫৮ | শ্রী ডেনা পাহান | মৃত কার্তিক পাহান | ৭০ | কিসমতমল্লিকপুর | ১ | ৪৯৯/১ | ৫৩৮ |
৫৯ | জহিরন বেওয়া | মৃত ভদু | ৬৬ | প্রহীত | ১ | ৫০০ | ৫৩৯ |
৬০ | শ্রীমতি মেঘনী | মৃত রাম চরন | ৬৬ | কিসমত মলিকপুর | ১ | ৫০১ | ৫৪০ |
৬১ | বিছো রাণী | মৃত রামচরণ | ৬৬ | মল্লিকপুর | ১ | ৫০২ | - |
৬২ | শ্রীমতি লালমতি | মৃত মহিন্দ্র | ৬৭ | কিসমত মল্লিকপুর | ১ | ৫০৩ | ৫৪১ |
৬৩ | ভকত বাসকী | চপল বাসকী | ৬৬ | রসুলপুর | ০১ | ৫৬৬ | ৫৪২ |
৬৪ | শ্রী সুরেন | গন্ধলাল | ৬৬ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ৫৬৭ | ৫৪৩ |
৬৫ | মাইনুর হোসেন | ফেরাজ উদ্দিন | ৬৭ | রসুলপুর | ০১ | ৫৬৮ | ৫৪৪ |
৬৬ | রাজমনি | বাঁশী | ৬৯ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ৫৬৯ | ৫৪৫ |
৬৭ | রেনুকা বেওয়া | মৃত আনেছুর | ৭০ | প্রহিত পাড়া | ০১ | ৫৭০ | ৫৪৬ |
৬৮ | দুঃখী বেওয়া | মৃত আগনি | ৭০ | হাড়িপাড়া | ০১ | ৫৭১ | - |
৬৯ | পানেশ্বরী | রুটলু | ৭৭ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ৫৭২ | ৫৪৭ |
পাতাঃ ০২
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
৭০ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৭১ | শ্রী গোবরা | মৃত মোংলা | ৬৭ | কেন্দুয়া | ০২ | ১১/১ | ১৯৯ |
৭২ | ফজলুল হক | মৃত হাসেমুদ্দীন | ৬৫ | সারলডাঙ্গা | ০২ | ১২/১ | ২০০ |
৭৩ | মোঃ আঃ সাত্তার | আঃ গফুর | ৬৭ | সমাসপুর | ০২ | ১৩/১ | ২০১ |
৭৪ | আঃ হাকিম | লাল মোহাম্মদ | ৬৬ | রসুলপুর | ০২ | ১৪/১ | ২০২ |
৭৫ | মকবুল হোসেন | মৃত মনিরুদ্দিন | ৬৮ | রসুলপুর | ০২ | ১৫/১ | ২০৩ |
৭৬ | নুরজাহান বেওয়া | মনতাজ আলী | ৬৬ | চৌরা সমাজপুর | ০২ | ১৬ | ২০৪ |
৭৭ | নায়েমা বেওয়া | মৃত নুর হোসেন | ৬৭ | রসুলপুর | ০২ | ১৭ | ২০৫ |
৭৮ | সাহেরা বেওয়া | আঃ করিম | ৬৯ | কানুয়া | ০২ | ১৮/১ | ২০৬ |
৭৯ | সোনাভান বেওয়া | আজিমুদ্দীন | ৬৯ | কেন্দুয়া | ০২ | ১৯/১ | ২০৭ |
৮০ | রাবেয়া | মৃত নৈমুদ্দীন | ৬৫ | সিরাজপুর | ০২ | ২০ | ২০৮ |
৮১ | আঃ রশিদ | তোফাজ্জূল | ৬৯ | রসুলপুর | ০২ | ৯৩/১ | ২০৯ |
৮২ | জায়েদাবেওয়া (জাহানারা) | মৃত জবেদ আলী | ৭০ | সারলডাংগা | ০২ | ৯৪ | ২১০ |
৮৩ | ইসরাইল হোসেন | মেহের আলী | ৬৬ | হাজিপাড়া | ০২ | ১২৫ | ২১১ |
৮৪ | নইমুদ্দিন | শুকুর আলী | ৭০ | কলনীপাড়া | ০২ | ১২৬ | ২১২ |
৮৫ | আঃ সামাদ | মৃত এহেসান | ৭০ | হঠাৎপাড়া | ০২ | ১২৭ | ২১৩ |
৮৬ | শহরবানু | মৃত ইসরালই | ৭০ | কলনীপাড়া | ০২ | ১২৮ | ২১৪ |
৮৭ | আঃ মান্নান | ইয়াকুব আলী | ঙ | সরলডাঙ্গা | ০২ | ১২৯/১ | ২১৫ |
৮৮ | সখিনা বেওয়া | ফাইজুদ্দিন | ৯৯ | জলসাপাড়া | ০২ | ১৩০ | ২১৬ |
৮৯ | বেগম বেওয়া | মৃত ইয়াসিন | ৭৩ | কলনীপাড়া | ০২ | ১৩১ | ২১৭ |
৯০ | তহমিনা বেওয়া | মৃত মনতাজ | ৭০ | হাজিপাড়া | ০২ | ১৩২ | ২১৮ |
৯১ | সোহাগী বেওয়া | মৃত ইসাহাক | ৭০ | সরলডাংগা | ০২ | ১৩৩ | ২১৯ |
৯২ | মুসলিম উদ্দীন | মৃত নবিজান | ৮১ | কানুড়া | ০২ | ১৩৪ | ২২০ |
৯৩ | মোঃ হোসেন আলী | মৃত আমজাদ | ৮২ | রসুলপুর | ০২ | ১৩৫/১ | ২২১ |
৯৪ | রোকেয়া বেওয়া | জহুর আলী | ৬৯ | চৌরাসমাজপুর | ০২ | ১৩৬ | ২২২ |
৯৫ | আঃ রাজ্জাক | মৃত কুবেদ আলী | ৬৯ | সিরাজপুর | ০২ | ১৩৭ | ২২৩ |
৯৬ | মঞ্জুর হোসেন | লাল মোহাম্মাদ | ৮২ | কেন্দুয়া | ০২ | ১৩৮ | ২২৪ |
৯৭ | রুকুবালা | রেবা উড়াও | ৭২ | কোঠাডাংগা | ০২ | ১৩৯ | ২২৫ |
৯৮ | মোঃ আঃ হান্নান | হাসিমুদ্দিন | ৮১ | কেন্দুয়া | ০২ | ১৪০ | ২২৬ |
৯৯ | মোঃ রাশেদ | আঃ গফুর | ৬৭ | সমাজপুর | ০২ | ২৫৮ | ২২৭ |
১০০ | লিবন মুড়িয়ারী | পবন মার্ডি | ৬৯ | চৌরাসমাজপুর | ০২ | ২৫৯/১ | ২২৮ |
১০১ | আঃ হাকিম | আলীমুদ্দিন | ৭০ | রসুলপুর | ০২ | ২৬০/১ | ২২৯ |
১০২ | জেরিনা | মৃত আয়ুব আলী | ৭০ | রসুলপুর কলনী | ০২ | ২৬১ | ২৩০ |
১০৩ | মোঃ ইব্রাহিম | মৃত রুস্তম |
| সমাসপুর | ০২ | ২৬২/১ | ২৩১ |
১০৪ | আববাছ আলী | ইসাহাক আলী | ৭৮ | কেন্দুয়া | ০২ | ২৬৩ | ২৩২ |
১০৫ | সোলেমান | মৃত জামাল উদ্দিন | ৭৩ | রসুলপুর | ০২ | ২৬৪ | ২৩৩ |
১০৬ | মফিজ উদ্দিন | আনেশ মোহাম্মাদ | ৭৩ | কেন্দুয়া | ০২ | ২৬৫ | ২৩৪ |
১০৭ | সাকরো | মোংলা | ৭০ | কেন্দুয়া | ০২ | ২৬৬ | ২৩৫ |
১০৮ | আঃ মান্নান | মোসলেম মোল্যা | ৮৮ | রসুলপুর | ০২ | ২৬৭ | ২৩৬ |
১০৯ | মোঃ মতিউর রহমান | মৃত ইসরাইল | ৭৯ | রসুলপুর | ০২ | ৩৩৯ | ২৩৭ |
১১০ | গোলেনুর বেওয়া | মৃত বাসেত আলী | ৬৯ | সমাসপুর | ০২ | ৩৪০/১ | ২৩৮ |
১১১ | নুরজাহান | মাইনুদ্দিন | ৬৭ | রসুলপুর | ০২ | ৩৪১ | ২৩৯ |
১১২ | সোনাভান বেওয়া | আঃ আজিজ | ৬৫ | কেন্দুয়া | ০২ | ৩৪২/১ | ২৪০ |
১১৩ | মোঃ রউফ | মৃত এসান মন্ডল | ৬৬ | রসুলপুর | ০২ | ৩৪৩ | ২৪১ |
১১৪ | আবুল কাশেম | ইউনুস | ৬৭ | সিরাজপুর | ০২ | ৩৪৪ | ২৪২ |
১১৫ | আকানু রবিদাস | অক্ষয় রবিদাস | ৬৯ | রসুলপুর | ০২ | ৩৪৫ | ২৪৩ |
১১৬ | বিনোদ | মৃত জংলী | ৬৫ | কেন্দুয়া | ০২ | ৩৮৪/১ | ২৪৪ |
১১৭ | সুরাতুন বেওয়া | মমতাজ আলী | ৬৮ | কেন্দুয়া | ০২ | ৩৮৫ | ২৪৫ |
১১৮ | মোঃ হাছেন আলী | মৃত আলীমুদ্দিন | ৬৮ | রসুলপুর | ০২ | ৩৯৮ | ২৪৬ |
১১৯ | জেলেনুর | মৃত হাসিমুদ্দিন | ৬৮ | চৌরাসমাজপুর | ০২ | ৩৯৯ | ২৪৭ |
১২০ | মোঃ মতিউর রহমান | জার্জিস মন্ডল | ৬৯ | কেন্দুয়া | ০২ | ৪০০/১ | ২৪৮ |
১২১ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত সাহেবজান | ৬৮ | রসুলপুর | ০২ | ৪০১ | ২৪৯ |
১২২ | মোঃ সোহরাফ আলী | মৃত রুস্তম আলী | ৭৩ | চৌরাসমাসপুর | ০২ | ৪২৭ | ২৫০ |
১২৩ | মোঃ দাউদ আলী | মৃত নূর মোহাম্মদ | ৬৮ | কানুরা | ০২ | ৪২৮ | ২৫১ |
১২৪ | আঃ মান্নান | মৃত আমসুরুদ্দীন | ৬৭ | রসুলপুর | ০২ | ৪২৯ | ২৫২ |
১২৫ | আলতাব হোসেন | মৃত সৈয়দ আলী | ৮১ | কেন্দুয়া | ০২ | ৪৩০ | ২৫৩ |
১২৬ | মোঃ ফজলু হক | নাজির হোসেন | ৭০ | রসুলপুর | ০২ | ৪৩১ | ২৫৪ |
১২৭ | রফিক উদ্দিন | মৃত জলিল বিশ্বাস | ৬৭ | রসুলপুর | ০২ | ৪৩২ | ২৫৫ |
১২৮ | সমরি দাসী | চেতন উড়াও | ৬৭ | কেন্দুয়া | ০২ | ৪৩৩ | ২৫৬ |
১২৯ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত গিয়াস উদ্দিন | ৭২ | রসুলপুর | ০২ | ৪৩৪ | ২৫৭ |
১৩০ | সুক দাসী | মৃত সমড়া | ৬৬ | রসুলপুর | ০২ | ৪৩৫ | ২৫৮ |
১৩১ | বুটোমনি | পচা মুড়িয়ারী | ৬৭ | কেন্দুয়া | ০২ | ৪৩৬ | ২৫৯ |
১৩২ | শ্রী লক্ষণ উড়াও | মৃত রোপন উড়াও | ৬৫ | কেন্দুয়া | ২ | ৫০৪ | ২৬০ |
১৩৩ | গানসু | মৃত বধু উড়াও | ৬৬ | কেন্দুয়া | ২ | ৫০৫ | ২৬১ |
১৩৪ | শ্রী রাম উড়াও | মৃত রোপন উরাও | ৬৯ | কেন্দুয়া | ২ | ৫০৬ | ২৬২ |
১৩৫ | আবুল হোসেন | শাম মোহাম্মদ | ৬৭ | রসুলপুর | ২ | ৫০৭ | ২৬৩ |
১৩৬ | শ্রীমতি নানকি | মৃত ভুটু | ৬৫ | কেন্দুয়া | ২ | ৫০৮ | ২৬৪ |
১৩৭ | মোসাঃ রহিমা | মৃত রুস্তম আলী | ৬৬ | সিরাজপুর | ২ | ৫০৯ | ২৬৫ |
১৩৮ | শ্রীমতি দুলো | মৃত রাম | ৬৭ | কৌটাডাঙ্গা | ২ | ৫১০ | ২৬৬ |
১৪৯ | মোসাঃ সোনাভান | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৬৯ | সিরাজপুর | ২ | ৫১১ | ২৬৭ |
১৪০ | মোঃ আব্দুল | দেলজান মন্ডল | ৭৮ | কানুরা | ০২ | ৫৭৩ | ২৬৮ |
১৪১ | মোয়াজ্জেম হোসেন | মোন্তাজ আলী | ৭৩ | রসুলপুর | ০২ | ৫৭৪ | ২৬৯ |
১৪২ | মোঃ খোকা | রমজান আলী | ৭৩ | রসুলপুর | ০২ | ৫৭৫ | ২৭০ |
১৪৩ | আবুল হোসেন | শেফাতুল্যা | ৭০ | সারলডাঙ্গা | ০২ | ৫৭৬ | ২৭১ |
১৪৪ | বেহোলী | গনেশ | ৮৮ | রসুলপুর | ০২ | ৫৭৭ | ২৭২ |
১৪৫ | বেদোরা বেওয়া | রিয়াজ উদ্দিন | ৭০ | সিরাজপুর | ০২ | ৫৭৮ | ২৭৩ |
১৪৬ | রাবুনী | ভোলা | ৬৯ | টোটাডাঙ্গা | ০২ | ৫৭৯ | ২৭৪ |
পাতাঃ ০৩
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
১৪৭ | শ্রী সিতারাম | মৃত বুধাম | ৬৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২১/১ | ২৭৫ | |
১৪৮ | সাইদুর রহমান | মৃত মশা মন্ডল | ৬৬ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ২২ | ২৭৬ | |
১৪৯ | মোঃ ইলিয়াস | মৃত মাজেদ আলী | ৬৬ | হিরাপুর | ০৩ | ২৩ | ২৭৭ | |
১৫০ | ইমাজ উদ্দিন | মৃত মোকসেদ আলী | ৬৬ | সোনাপুরা | ০৩ | ২৪ | ২৭৮ | |
১৫১ | সোহরাব হোসেন | মৃত তাফজুল হক | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৫ | ২৭৯ | |
১৫২ | তোসলিমা বেওয়া | মৃত নৈমুদ্দীন মন্ডল | ৬৫ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৬ | ২৮০ | |
১৫৩ | শিশু বালা | মৃত জলধর বর্মন | ৬৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৭ | ২৮১ | |
১৫৪ | হাসিনা বেওয়া | মৃত ইদ্রিস আলী | ৬৯ | সোনাপুর | ০৩ | ২৮ | ২৮২ | |
১৫৬ | জবেদা বেওয়া | মৃত খোদা বক্স | ৬৭ | মঙ্গলতাড়া | ০৩ | ২৯ | ২৮৩ | |
১৫৭ | গুমানি | মৃত মহাদেব বর্মণ | ৬৫ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩০/১ | ২৮৪ | |
১৫৮ | ছতিশ বর্মন | তুলশী বর্মন | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৯৫/১ | ২৮৫ | |
১৫৯ | আসমা বেওয়া | আঃ গফুর | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৯৬ | ২৮৬ | |
১৬০ | তৈমুর হোসেন | শামসুদ্দিন | ৭১ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪১ | ২৮৭ | |
১৬১ | মোজাহার হোসেন | মৃত হাসিমুদ্দিন | ৭০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪২ | ২৮৮ | |
১৬২ | ছাইফুদ্দিন | মৃত ইদ্রিস আলী | ৮২ | মঙ্গলতাড়া | ০৩ | ১৪৩ | ২৮৯ | |
১৬৩ | আরিফুল্লাহ | শামসুদ্দিন মোল্যা | ৭২ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ১৪৪ | ২৯০ | |
১৬৪ | তৈমুর আলী | ভোদরুদ্দিন | ৭৪ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ১৪৫/১ | ২৯১ | |
১৬৭ | সওদাগর | মৃত আঃ মজিদ | ৭৩ | হীরাপুর | ০৩ | ১৪৬ | ২৯২ | |
১৬৮ | লোকমান | মৃত ফাকু মন্ডল | ৬৮ | সোনাপুরা | ০৩ | ১৪৭ | ২৯৩ | |
১৬৯ | মুসলিম | মৃত আমজাদ | ৭২ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪৮/১ | ২৯৪ | |
১৭০ | আনোয়ারী বেওয়া | মোর্তুজা হোসেন | ৭০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪৯ | ২৯৫ | |
১৭১ | সুমরী | চান্দ উড়াও | ৬৭ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ১৫০/১ | ২৯৬ | |
১৭২ | সুরধনী | ফুলচান | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৫১/১ | ২৯৭ | |
১৭৩ | আয়েশা বেওয়া | মৃত ঝাইটন মন্ডল | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৫২ | ২৯৮ | |
১৭৪ | শুকতারা | রোস্তম আলী | ৭০ | সোনাপুরা | ০৩ | ১৫৩/১ | ২৯৯ | |
১৭৫ | আনোয়ারী | লালচান | ৭০ | সোনাপুরা | ০৩ | ১৫৪ | ৩০০ | |
১৭৬ | শ্রীমতি ফুলোবতী | মৃত সিংটা বর্মন | ৮০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৫৫/১ | ৩০১ | |
১৭৮ | ফুলবালা | মৃত আশু বর্মণ | ৬৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৫৬ | ৩০২ | |
১৭৯ | সুধির চন্দ্র বর্মণ | মৃত বিপিন চন্দ্র বর্মণ | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৫৭ | ৩০৩ | |
১৮০ | ফকির | আইনুদ্দিন | ৭০ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ২৬৮ | ৩০৪ | |
১৮১ | শ্রী রোহিনী চন্দ্র বর্মন | মৃত দুর্গা বর্মন | ৬৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৬৯/১ | ৩০৫ | |
১৮২ | পেশকার | মৃত মাজেদ আলী | ৬৫ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৭০ | ৩০৬ | |
১৮৩ | রববুল | মৃত মাজেদ আলী | ৬৮ | মঙ্গলতাড়া | ০৩ | ২৭১ | ৩০৭ | |
১৮৪ | মুনজুর | খুরশেদ | ৭৩ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৭২/১ | ৩০৮ | |
১৮৫ | মোঃ এরফান | আঃ আজিজ | ৬৮ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৭৩ | ৩০৯ | |
১৮৬ | মহসিন | জনাব আলী | ৬৭ | মঙ্গলতাড়া | ০৩ | ২৭৪ | ৩১০ | |
১৮৭ | সমিজা | মনিরুল | ৮১ | সোনাপুরা | ০৩ | ২৭৫ | ৩১১ | |
১৮৮ | আলেফনুর | ফরমান | ৭০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৭৬ | ৩১২ | |
১৮৯ | নুরজাহান | মোরশেদ | ৬৬ | সোনাপুর | ০৩ | ৩৪৬ | ৩১৩ | |
১৯০ | শ্রীমতি কিশানী | মৃত সমরা | ৬৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩৪৭/১ | ৩১৪ | |
১৯১ | শ্রী সেকেন বর্মন | মৃত ললিত বর্মন | ৭০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩৪৮ | ৩১৫ | |
১৯২ | ফুলমান মারডি | মেছাই হেমরম | ৬৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩৪৯ | ৩১৬ | |
১৯৩ | রেফুল বেওয়া | মৃত জোরান | ৬৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩৫০ | ৩১৭ | |
১৯৪ | লিকা উড়াও | ছোট বুধু উড়াও | ৬৬ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ৩৫১ | ৩১৮ | |
১৯৫ | সুমরি দাস্যা | মৃত ঈশ্বর চন্দ্র | ৬৬ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ৩৮৬ | ৩১৯ | |
১৯৬ | শান্তি দাস্যা | স্বরধন | ৬৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৩৮৭ | ৩২০ | |
১৯৭ | মোঃ কয়েশ | মৃত নুর মোহাম্মাদ | ৭০ | ইকড়াপাড়া | ০৩ | ৪০২ | ৩২১ | |
১৯৮- | রুবেদা বেওয়া | মৃত মুসলিম | ৬৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৪০৩ | ৩২২ | |
১৯৯ | হাজেরা | মৃত রাইস উদ্দিন | ৭০ | মঙ্গলতাড়া | ০৩ | ৪০৪ | ৩২৩ | |
