ভিজিডি তালিকা ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | |
1. | মোসাঃ সারজিনা বেগম | ৩৬ | জং- মৃত- আঃ করিম | ০৭ জন | ০১ | রসুলপুর (প্রহিত) | প্রহিত |
|
2. | মোসাঃ বানু বেগম | ২৫ | জং- নুরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
3. | মোসাঃ রোসনারা বেগম | ২৫ | জং- সিরাজুল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
4. | মোসাঃ মনোয়ারা বেহম | ২৬ | জং- সেলিম | ০৭ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
5. | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ২৪ | জং- রেজাউল | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
6. | মোসাঃ মেহের নেগার | ২৫ | জং- আঃ রহমান | ০৬ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
7. | মোসাঃ শরিফা বেগম | ২৩ | জং- শাহজাহান | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
8. | মোসাঃ রোকসানা | ২৪ | জং- কবির আলী | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
9. | মোসাঃ ফাতেমা | ৩১ | জং- বেলাল | ০৪ জন | ০১ | রসুলপুর (দিঘীপাড়া) | দিঘীপাড়া |
|
10. | মোসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন | ২৮ | জং- মোঃ মাইনুল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | বিরলডাঙ্গা | বিরলডাঙ্গা |
|
11. | শেফালী বেগম | ৩০ | জং- আঃ মান্নান | ০৪ জন | ০১ | রসুলপুর (বিরলডাঙ্গা) | বিরলডাঙ্গা |
|
12. | হাসিনা বেগম | ৩১ | জং- নাজমুল হক | ০৬ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
13. | মোসাঃ মনিরা বেগম | ২৫ | জং- লুৎফর রহমান | ০৪ জন | ০১ | রসুলপুর (সরদারপাড়া) | সরদারপাড়া |
|
14. | মোসাঃ আদরী বেগম | ৩৯ | জং- মতিউর রহমান | ০৪ জন | ০১ | রসুলপুর | দিঘীপাড়া |
|
15. | মোসাঃ রোকসানা বেগম | ২৭ | জং- দরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
16. | শ্রীমতি- দুলালী | ২৩ | জং- রাজ কুমার | ০৫ জন | ০১ | রসুলপুর (স্কুলপাড়া) | স্কুলপাড়া |
|
17. | শ্রীমতি- মহারানী | ৩৮ | জং- লালু | ০৭ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
18. | নাসিমা আকতার | ২৩ | জং- মানিক | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
19. | মুসলেসা বেওয়া | ৩৫ | জং- আব্দুল ওয়াল | ০৬ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
20. | শ্রীমতি- জরিনা | ১৯ | জং- শ্রী খগেন | ০৫ জন | ০১ | কিশমত মুল্লিকপুর | মুল্লিকপুর |
|
21. | শ্রীমতি- শেফালী | ৩০ | জং- সখিন | ০৪ জন | ০১ | কিশমত মুল্লিকপুর | মুল্লিকপুর |
|
22. | শ্রীমতি- অমেলা | ৩৮ | জং- সখি | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
23. | শ্রীমতি- ভাগরতি | ২৮ | জং- মিলোন | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
24. | শ্রীমতি- যমুনা শিং | ৩১ | জং- হরেন শিং | ০৬ জন | ০১ | বাদ মল্লিকপুর | বাদ মল্লিকপুর |
|
25. | রিনা | ২৪ | জং- জগিরন | ০৪ জন | ০১ | কিশমত মুল্লিকপুর | মুল্লিকপুর |
|
26. | আকতারা | ২৫ | জং- মিন্টু | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
27. | মোসাঃ আফরোজা | ৩৬ | জং- আসাদুজ্জামান | ০৫ জন | ০১ | বাদ মল্লিকপুর | বাদ মল্লিকপুর |
|
28. | রোকিয়া বেগম | ৩৯ | জং- মৃত- আব্দুসামাদ | ০৩ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
29. | শারিয়া খাতুন | ২৮ | জং- সফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | রসুলপুর (বিরলডাঙ্গা) | বিরলডাঙ্গা |
|
30. | ফাতেমা বেগম | ২৯ | জং- রিমন | ০৪ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
31. | আসমা খাতুন | ২১ | জং- আমিরুল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | রসুলপুর (বিরলডাঙ্গা) | বিরলডাঙ্গা |
|
32. | আনজুমান বেগম | ২৭ | জং- শহিদুল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | ’’ | ’’ |
|
33. | নাজমা বেগম | ৪০ | জং- বাকী | ০৪ জন | ০২ | চৌরা সমাসপুর | সমাসপুর |
|
34. | তোহমিনা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ বেলাল | ০৪ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
35. | মোসাঃ বেবিতারা | ৩২ | জং- আনারুল | ০৪ জন | ০২ | রসুলপুর (কলনিপাড়া) | কলনিপাড়া |
|
36. | বিমলা | ৩০ | জং- শ্রী বিজয় | ০৩ জন | ০২ | আড্ডা | আড্ডা |
|
37. | প্রতিমা | ২৫ | জং- নিতাই | ০৫ জন | ০২ | রসুলপুর (কলনিপাড়া) | কলনিপাড়া |
|
38. | নুর নাহার | ৩০ | জং- সালাম | ০৬ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
39. | সেলিনা | ২২ | জং- তোরিফুল | ০৫ জন | ০২ | রসুলপুর | রসুলপুর |
|
40. | লিলিয়ারা | ২৯ | জং- টুটুল | ০৫ জন | ০২ | ’’ | হাজীপাড়া |
|
41. | শ্যামলী | ৩৫ | জং- মাহাবুব | ০৫ জন | ০২ | রসুলপুর | রসুলপুর |
|
42. | মনোয়ারা | ৩৪ | জং- রমজান | ০৭ জন | ০২ | ’’ | হঠাৎপাড়া |
|
43. | টগরী | ৩৪ | জং- বিশারত | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
44. | নাসিমা | ৩৫ | জং- আনারুল | ০৫ জন | ০২ | ’’ | সারলডাঙ্গা |
|
45. | সালমা | ২৬ | জং- দেলওয়ার | ০৪ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
46. | নূরেফা | ২৯ | জং- ইদিল | ০৬ জন | ০২ | কানুরা | কানুরা |
|
47. | রাশেদা | ৩৯ | জং- মালাবক্স | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
48. | নূরবানু | ৩৯ | জং- রুবেল | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
49. | ছবিয়ারা | ২৬ | জং- রাজ্জাক | ০৫ জন | ০২ | কেন্দুয়া | রোডপাড়া |
|
50. | জুলেখা | ২৪ | জং- সেরাজুল | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
51. | পুশোমনি | ৩৩ | জং- বাধন | ০৬ জন | ০২ | কেন্দুয়া | কেন্দুয়া |
|
52. | মানুয়ারা | ৩৮ | জং- আবু কাশেদ | ০৪ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
53. | জেরিনা | ৩১ | জং- দরুল | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
54. | টকি | ৪০ | জং- মুরশেদ | ০৭ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
55. | কমেলা | ২৮ | জং- একরামুল | ০৪ জন | ০২ | রসুলপুর | রসুলপুর |
|
56. | আমেনা | ৩২ | জং- মাইদুর | ০৪ জন | ০২ | ’’ | হঠাৎপাড়া |
|
57. | মোসতারি | ৩৫ | জং- হাকিম | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
58. | রোসনা | ২৯ | জং- এমাজউদ্দিন | ০৪ জন | ০২ | ’’ | রসুলপুর |
|
59. | শাহিনুর | ২৬ | জং- ইসমাইল | ০৪ জন | ০২ | কেন্দুয়া | কেন্দুয়া |
|
60. | নাজেমা | ২৪ | জং- আঃ সালাম | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
61. | নাসিমা | ২৭ | জং- আশরাফুল | ০৪ জন | ০২ | কেন্দুয়া | কেন্দুয়া |
|
62. | সাজাতুন | ৩৫ | জং- এস্তাব | ০৫ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
63. | ফাতেমা | ২৭ | জং- মনিরুল | ০৪ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
64. | মাবিয়া | ৩১ | জং- রাববানি | ০৪ জন | ০২ | ’’ | ’’ |
|
65. | মোসাঃ সাজেনুর | ৩৭ | জং-মোঃ শরিফুল ইসলাম | ০৫ জন | ০২ | সিরাজপুর | সিরাজপুর |
|
66. | পপি | ২০ | পিতা- একরামুল হক | ০৪ জন | ০২ | কেন্দুয়া | রোডপাড়া |
|
67. | ববিতা | ২৫ | জং- মির আলম | ০৫ জন | ০৩ | আক্কেলপুর | আক্কেলপুর |
|
68. | শান্নুমা খাতুন | ২৩ | জং- আতাউর | ০৩ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
69. | সফেদা | ৩১ | জং- একরামুল | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
70. | সাজেদা | ২৯ | জং- সাবুর | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
71. | সোনাভান | ৩৫ | জং- উজির | ০৫ জন | ০৩ | আক্কেলপুর | ডাঙ্গাপাড়া |
|
72. | খাইরুন নেছা | ৩৫ | জং- সেতাউর | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
73. | সুন্দরী | ২৬ | জং- আবদুল | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
74. | সুলতান | ২৭ | জং- আঃ লতিব | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | আক্কেলপুর |
|
75. | মুনিরা পারভীন | ২৫ | জং- ইউসুফ | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
76. | পবিত্রা | ২৬ | জং- অপেন বর্মণ | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
77. | নাজিরা বেগম | ৩২ | জং- মনিরুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
78. | আফরোজা | ২৯ | জং- মোকলেস | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | সুখানদিঘী |
|
79. | মাকসুরা | ৩১ | জং- রবিউল | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
80. | জারিদন | ৩১ | জং- আঃ সালাম | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
81. | রুবি | ৩৩ | জং- উমর আলী | ০৫ জন | ০৩ | আক্কেলপুর | সুখানদিঘী |
|
82. | বেরাফুল | ২৫ | জং- খলিল | ০৪ জন | ০৩ | হীরাপুর | হীরাপুর |
|
83. | মমিনা বেগম | ২৬ | জং- রফিকুল | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
84. | জয়ন্তী | ৩৩ | জং- শ্রী বাবলু | ০৪ জন | ০৩ | ইকড়াপাড়া | ইকড়াপাড়া |
|
85. | মোসাঃ হাবীবা | ২১ | জং- তোসলিম | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
86. | মাসিয়ারা | ৩১ | জং- মজিবুর রহমান | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
87. | রেজিয়া | ৩৩ | জং- নাসরুল | ০৬ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
88. | মদিনা | ৩৭ | জং- কলিমুদ্দিন | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
89. | নাজমা বেগম | ৩৬ | জং- এমদাদুল হক | ০৫ জন | ০৩ | মালেতাড়া | টিল্লিপাড়া |
|
90. | রেহেনা বেগম | ২৬ | জং- হায়াত আলী | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
91. | মোসাঃ সায়ের বেগম | ৩২ | জং- তাজামুল | ০৫ জন | ০৩ | মালেতাড়া | টিল্লিপাড়া |
|
92. | মুরশেদা | ৩১ | জং- মোজাম্মেল | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
93. | রকিয়া বেগম | ২৭ | জং- আঃ মান্নান | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
94. | সায়েরা বেগম | ৩৫ | জং- মোশারফ | ০৫ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
95. | মোসাঃ মিকি বেগম | ৩০ | জং- বাইদুল | ০৬ জন | ০৩ | সোনাপুরা | সোনাপুরা |
|
96. | আনজুয়ারা | ২২ | জং- মতিউর রহমান | ০৬ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
97. | শুকতারা | ২০ | জং- করিম রেজা | ০৪ জন | ০৩ | সোনাপুরা | সোনাপুরা |
|
98. | মাতুয়ারা | ২৬ | জং- আমিরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
99. | শ্রীমতি- আদরী | ৩১ | জং- জগেন | ০৩ জন | ০৪ | গাংগোর | গাংগোর |
|
100. | মোছাঃ ছাবেরা | ৩০ | জং- রাজ্জাক | ০৭ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
101. | মোছাঃ তানজিলা | ২৮ | জং- মোঃ মহববত শেখ | ০৬ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
102. | শ্রমতি- সুবাসী | ২৭ | জং- সত্যেন | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
103. | মোসাঃ রিনা | ২৭ | জং- শাহিনর | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | পীরপুকুরিয়া |
|
104. | মোসাঃ জোস্না | ৩৯ | জং- আক্কাস | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
105. | মোসাঃ মিলি বেগম | ৩০ | জং- বাবু | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
106. | মোসাঃ রিনা | ৩৫ | জং- জালাল উদ্দীন | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | গাংগোর |
|
107. | মিনতী বর্মন | ৪০ | জং- সদন বর্মন | ০৪ জন | ০৪ | আহার কান্দর | আহার কান্দর |
|
108. | কনক পাহান | ৩৯ | জং- ভবেশ | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
109. | শ্রীমতি অন্তর পাহান | ৩১ | জং- মালু পাহান | ০৪ জন | ০৪ | আহার কান্দর | আহার কান্দর |
|
110. | পুষ্প রানী | ২৮ | জং- বিমল বর্মন | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
111. | কুশিলা | ২৬ | জং- হারাধন | ০৭ জন | ০৪ | আরাজী গাংগোর | আরাজী গাংগোর |
|
112. | মোসাঃ রাশেদা | ২৮ | জং- নয়ন | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
113. | মোসাঃ রকেয়া বেগম | ২৯ | জং- মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
114. | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ২৮ | জং- মোঃ খাইরুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৪ | গাংগোর | গাংগোর |
|
115. | মোসাঃ রুবি | ৩২ | জং- মোঃ আমিরুল | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
116. | শ্রীমতি সীতা মনি | ৪২ | জং- শ্রী নরেন পাহান | ০৫ জন | ০৪ | জামুরহাট | সুরুজ পুকুর |
|
117. | শ্রীমতি সাবিনা হাসদা | ২৮ | জং- টুগলু | ০৫ জন | ০৪ | গাংগোর | কালুঠা পাড়া |
|
118. | শ্রীমতি মালতি | ২৮ | জং- গণেশ | ০৪ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
119. | মোসাঃ সেতারা | ৩১ | পিতা- মোঃ আতাউর | ০৫ জন | ০৪ | আরাজী গাংগোর | আরাজী গাংগোর |
|
120. | মোসাঃ রুনা খাতুন | ৩০ | জং- জাহাংগীর | ০৩ জন | ০৪ | গাংগোর | গাংগোর |
|
121. | শ্রীমতি জিতনী | ৩০ | জং- উকিল | ০৪ জন | ০৪ | ডাহুকা | ডাহুকা |
|
122. | মোসাঃ আলেয়া | ৩০ | জং- সুজন | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
123. | মোসাঃ নিলুফা বেগম | ৩০ | জং- সফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৪ | জামুরহাট | জামুরহাট |
|
124. | মোসাঃ হাছিনা | ৩৯ | জং- মোঃ তাজামুল | ০৫ জন | ০৪ | উষ্টিপাড়া | মধ্যপাড়া |
|
125. | মোসাঃ রুমেলা বেগম | ৩২ | জং- রবিউল আলম | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
126. | মোসাঃ জোবেদা | ৩৮ | জং- নুরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৪ | উষ্টিপাড়া | মধ্যপাড়া |
|
127. | সায়েরা | ২৬ | জং- জামাল | ০৪ জন | ০৪ | জামুরহাট | তালপুকুর |
|
128. | নাসিমা | ৩৮ | জং- রেজাউল ইসলাম | ০৫ জন | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
129. | সাজেনুর | ৩৬ | জং- আঃ রশিদ | ০৫ জন | ০৪ | গাংগোর | গাংগোর |
|
130. | মেহেরা | ৩৫ | জং- জামাল | ০৭ জন | ০৪ | ’’ | কাত্তয়াপাড়া |
|
131. | শ্রীমতি- রিনা | ৩১ | জং- নিবাস | ০৪ জন | ০৪ | আহার কান্দর | আহার কান্দর |
|
132. | মোসাঃ মুখতারা | ৩০ | জং- আবুল কাশেম | ০৫ জন | ০৫ | চৌরাপাড়া | চৌরাপাড়া |
|
133. | গাজলী বেগম | ৩১ | জং- মনিরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
134. | মোসাঃ মিলি খাতুন | ২৫ | জং- জহরুল হক | ০৪ জন | ০৫ | চৌরাপাড়া | চৌরাপাড়া |
|
135. | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ৩০ | জং- মোঃ খলিল | ০৭ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
136. | মোসাঃ আমেদা বেগম | ৩০ | জং- মোঃ আঃ রশিদ | ০৭ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
137. | মোসাঃ তোহরা বেগম | ২৬ | জং- রমজান আলী | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
138. | মোসাঃ সোনাভান | ৩০ | জং- মজিবুর রহমান | ০৭ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
139. | মোসাঃ রেহেনা বেগম | ২৭ | জং- বদিউজ্জামান | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
140. | মোসাঃ রওশন বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ তসলিম উদ্দিন | ০৩ জন | ০৫ | টগরইল | টগরইল |
|
141. | মোসাঃ রেশমী বেগম | ২৩ | জং- আহসান হাবীব | ০৫ জন | ০৫ | বনগাপাড়া | বনগাপাড়া |
|
142. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩২ | জং- রশিদুল হক | ০৫ জন | ০৫ | বনগাঁপাড়া | বনগাঁপাড়া |
|
143. | শ্রীমতি- দীপালি | ৩২ | জং- বিপেন বর্মন | ০৬ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
144. | মোসাঃ সায়েরা বেগম | ৩৬ | জং- বেলাল উদ্দিন | ০৯ জন | ০৫ | টগরইল | টগরইল |
|
145. | মোসাঃ গুলতারা বেগম | ৩০ | জং- মৃত সাইদুর রহমান | ০৩ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
146. | মোসাঃ রুনা বেগম | ২৭ | জং- জিয়াউর রহমান | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
147. | মোসাঃ হেনা বেগম | ৩০ | জং- সেন্টু | ০৫ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
148. | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ৩৩ | জং- এমরান হোসেন | ০৫ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
149. | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৫ | জং- আব্দুল নূর | ০৫ জন | ০৫ | বনগাঁপাড়া | বনগাঁপাড়া |
|
150. | আরতি রানী | ২৭ | জং- উজ্জ্বল | ০৪ জন | ০৫ | চৌরাপাড়া | চৌরাপাড়া |
|
151. | মোসাঃ আরমানী | ৩০ | জং- দবিরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | টগরইল | টগরইল |
|
152. | মোসাঃ হাসিনা বেগম | ৩২ | জং- খাইরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৫ | টগরইল | টগরইল |
|
153. | মোসাঃ আকতারা বেগম | ৩৫ | জং- দুরুল হোদা | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
154. | মোসাঃ জরিনা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ আঃ করিম | ০৭ জন | ০৫ | টগরইল | টগরইল |
|
155. | মোসাঃ নূরেফা বেগম | ২৮ | জং- জিয়াউর রহমান | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
156. | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | ২৬ | জং- মহবুল হক | ০৪ জন | ০৫ | বনগাঁপাড়া+টগরইল | বনগাঁপাড়া+টগরইল |
|
157. | মোসাঃ তহমিনা বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ সালমান | ০৬ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
158. | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ ইসমাইল | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
159. | মোসাঃ লুতফুন নেসা | ৩৪ | জং- মোঃ সবুর আলী | ০৬ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
160. | মোসাঃ রুবা বেগম | ৪০ | জং- মৃত আমিরুদ্দীন | ০৬ জন | ০৫ | টগরইল+চৌরা+কাকশা | টগরইল+চৌরা+কাকশা |
|
161. | মোসাঃ সোকেতারা | ৩৩ | জং- আঃ খালেক | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
162. | শ্রীমতি- দিপালী | ৩০ | জং- নিতাই (বড়) | ০৪ জন | ০৫ | টগরইল+চৌরা+কাকশা | টগরইল+চৌরা+কাকশা |
|
163. | শ্রীমতি- ভগবতিয়া | ৩৫ | জং- ধিরেন | ০৫ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
164. | মোসাঃ নাসিমা | ২৬ | জং- মোঃ কাওছার জামাল | ০৪ জন | ০৫ | বনগাঁপাড়া | বনগাঁপাড়া |
|
165. | মোসাঃ মনজুয়ারা বেগম | ২৬ | জং- মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
166. | মোসাঃ পারুল বেগম | ২৯ | জং- রফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | দামপুরা | দামপুরা |
|
167. | মোসাঃ নাজিরা বেগম | ৩০ | জং- বাবুল হোসেন | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
168. | মোসাঃ হালিমা বেগম | ৪০ | জং- সাগর উদ্দিন | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
169. | মোসাঃ রাবিয়া বেগম | ৩৩ | জং- রেজাউল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
170. | মোসাঃ আমেনা বেগম | ২৩ | জং- মোঃ সামিউল হক | ০৩ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
171. | মোসাঃ নূর বানু বেগম | ৪০ | জং- তফিজদ্দিন | ০৩ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
172. | মোসাঃ শাহানা বেগম | ২৪ | জং- মোঃ আবুল কালাম | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
173. | মোসাঃ মিলি বেগম | ৩৪ | জং- মোঃ আলম | ০৬ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
174. | মোসাঃ আয়েশ বেগম | ৩২ | জং- মোঃ আঃ সালাম | ০৪ জন | ০৬ | মুন্দিখৈর | মুন্দিখৈর |
|
175. | শ্রীমতি- সোমা রানী | ৩৫ | জং- শ্রী যুতিশ বর্মণ | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
176. | বিমলা রানী | ৩৮ | জং- জ্ঞানেন্দ্র নাথ বর্মণ | ০৫ জন | ০৬ | মুন্দিখৈর | মুন্দিখৈর |
|
177. | উমিলা রানী | ৩২ | জং- অশোক রায় | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
178. | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ২১ | জং- জসিম উদ্দীন | ০৪ জন | ০৬ | দামপুরা | দামপুরা |
|
179. | মোসাঃ রিজানা বেগম | ৩০ | জং- সাইদ আলী | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
180. | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | ২৬ | জং- মোঃ মিলন সরকার | ০৩ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
181. | দশমী রানী | ৩৬ | জং- চন্দ্র বর্মণ | ০৩ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
182. | মোসাঃ ফরিদা বেগম | ৩২ | জং- মোঃ খাইরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
183. | বুলবুলি রানী | ৫০ | জং- সুভাগ্য চন্দ্র বর্মন | ০৬ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
184. | মোসাঃ নাজমিরা খাতুন | ২৩ | জং- নাজির উদ্দীন | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
185. | শুকতারা | ২৭ | জং- সারোয়ার | ০৪ জন | ০৬ | মুন্দিখৈর | মুন্দিখৈর |
|
186. | শান্তীনা | ২১ | জং- দানেশ মারান্ডী | ০৫ জন | ০৬ | দামপুরা | দামপুরা |
|
187. | রোকেয়া | ৩৬ | জং- মফিজুদ্দীন | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
188. | মাহমুদা | ৩৮ | জং- মতিউর রহমান | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
189. | মোমেনা | ২৫ | জং- নূর ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
190. | জিন্নাতুন | ৩০ | জং- আবু কালাম | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
191. | সখিনা | ৩৭ | জং- রফিকুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
192. | সুফিয়া | ৪০ | জং- মহসীন আলী | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
193. | মঞ্জুয়ারা | ২৭ | জং- মিলন সরকার | ০৬ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
194. | শাহানা | ২৭ | জং- অহাব | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
195. | তাজকেরা | ৩৫ | জং- নাইমুল হক | ০৪ জন | ০৬ | মুন্দিখৈর | মুন্দিখৈর |
|
196. | শিউলী বেগম | ২৯ | মোঃ আঃ মান্নান | ০৫ জন | ০৬ | মুন্দিখৈর | মুন্দিখৈর |
|
197. | সালমা | ২৭ | মোঃ জিয়াউল | ০৫ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
198. | মাসুদা | ২৫ | জিয়াউল হক | ০৪ জন | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
199. | পাউলিনা লাকড়া | ২৬ | জং- পরমেশ মিনজ | ০৪ জন | ০৭ | পানিহারা | পানিহারা |
|
200. | ফুলন রানী | ২৪ | জং- প্রহল্লাদ বর্মন | ০৪ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
201. | লিলি মূর্মু | ২৭ | জং- রুবেল হেমরম | ০৪ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
202. | নমি রানী | ৩২ | জং- শ্যমলাল | ০৫ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
203. | শ্রীমতি- সনেকা রানী | ২০ | জং- পলাশ বর্মন | ০৩ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
204. | সনিয়া বালা | ৩২ | জং- দূর্গা খালকো | ০৮ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
205. | মোসাঃ পিয়ারা খাতুন | ২১ | জং- মোঃ বাসির | ০৩ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
206. | মোসাঃ নারগিস খাতুন | ২৩ | জং- মোঃ আনারুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
207. | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ২৩ | জং- মোঃ নূরনবী | ০৪ জন | ০৭ | পানিহারা | পানিহারা |
|
