ওয়ার্ড নং ০১
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | শ্রীমতি পার্বতি রাণী | মৃত সুরেশ | ৬২ | রসুলপুর | ০১ | ১ | ১৬৯ |
০২ | দেলোয়ারা বেওয়া | মৃত জিয়ার আলী | ৭২ | কিসমত মল্লিকপুর | ১ | ২ | ১৭০ |
০৩ | সামনুর বেওয়া | মৃত ফিরোজ | ৬৬ | রসুলপুর | ০১ | ৩ | ১৭১ |
০৪ | বিলকিস বেওয়া | মৃত আফছার | ৫৬ | বাদ মল্লিকপুর | ০১ | ৪ | ১৭২ |
০৫ | মরিয়ম বেওয়া | মৃত দলিল উদ্দিন | ৪২ | রসুলপুর | ০১ | ৫/১ | ১৭৩ |
০৬ | জাহানারা বেওয়া | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৬০ | রসুলপুর | ০১ | ৪৬/১ | ১৭৫ |
০৭ | শহর বানু | মৃত লুৎফল হক | ৪৮ | রসুলপুর | ০১ | ৪৭ | ১৭৪ |
০৮ | সালেহা বেওয়া | আফজাল হোসেন | ৫৬ | রসুলপুর | ০১ | ৪৮ | - |
০৯ | তুফলেহুন বেওয়া | মৃত আজিজুল | ৬৩ | রসুলপুর | ০১ | ৪৯ | ১৭৬ |
১০ | শ্রীমতি মাধবী রাণী | মৃত দেওয়ানী রায় | ৪৩ | রসুলপুর | ০১ | ৫০ | ১৭৭ |
১১ | নকসাদী বেওয়া | মৃত কাবিতুল্যা | ৫৮ | রসুলপুর | ০১ | ৫১ | ১৭৮ |
১২ | সালেহা বেওয়া | মৃত মহবুল হক | ৫৬ | রসুলপুর | ০১ | ১০০ | ১৭৯ |
১৩ | মুকতারা বেওয়া | মৃত আঃ লতিফ | ৪৬ | রসুলপুর | ০১ | ১০১ | ১৮০ |
১৪ | মোসাঃ গোলেনুর | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ৫১ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ১১৮ | ১৮১ |
১৫ | তাহেরা বেওয়া | মৃত লোকমান আলী | ৫৪ | রসুলপুর | ০১ | ১৩০ | ১৮২ |
১৬ | মোমেদা বেওয়া | মৃত জয়নাল | ৪৪ | রসুলপুর | ০১ | ১৩১ | ১৮৩ |
১৭ | শ্রীমতি শাকমনি | মৃত মধু | ৪৪ | খাসপাড়া | ০১ | ১৩২ | ১৮৪ |
১৮ | মোসাঃ আলতা বানু | মৃত আঃ খালেক | ৫৫ | সরদারপাড়া | ০১ | ১৩৩ | ১৮৫ |
১৯ | ফেরদৌসী বেওয়া | মৃত জিয়াউল | ৪১ | প্রহীত | ০১ | ১৩৪ |
|
২০ | শ্রীমতি নীলমনি | মৃত সম মুর্মু | ৪৪ | শাওতাল পাড়া | ০১ | ১৬৭ | ১৮৭ |
২১ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত সাজোরুদ্দীন | ৪১ | মল্লিকপুর | ০১ | ১৬৮ | ১৮৮ |
২২ | শুকতারা বেওয়া | মৃত জসিমুদ্দীন | ৩৫ | রসুলপুর | ০১ | ১৬৯ | - |
২৩ | সায়েরা বেওয়া | মৃত বসির উদ্দিন | ৪৪ | হাজীপাড়া | ০১ | ১৭০ | ১৮৯ |
২৪ | মোসাঃ রোবেদা | মৃত পাইজুদ্দীন | ৪৫ | হাজীপাড়া | ০১ | ১৭১ | ১৯০ |
২৫ | খনী দাস্যা | মৃত সখী পাহান | ৪৫ | কিসমত মল্লিকপুর | ০১ | ১৭২ | ১৯১ |
২৬ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত মকবুল হোসেন | ৫৭ | দীঘিপাড়া | ০১ | ১৭৩ | ১৯২ |
ওয়ার্ড নং ০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
২৭ | সোনাভান বেওয়া | হাসিমদ্দীন | ৫২ | চৌরা সমাসপুর | ০২ | ৬ | ৭১ |
২৮ | ভন্দো দাসী | শ্রী মোহন দাস | ৪৩ | রসুলপুর | ০২ | ৭ | ৭২ |
২৯ | লাল বুড়ি | মোঃ জালাল উদ্দিন | ৪৩ | রসুলপুর কলোনীপাড়া | ০২ | ৮/১ | ৭৩ |
৩০ | রহিমা বেওয়া | মৃত সোলেমান | ৭৩ | কেন্দুয়া সিরাজপুর | ০২ | ৯ | ৭৪ |
৩১ | শাওনী দাসী | মৃত সজনী | ৭১ | কেন্দুয়া সিরাজপুর | ০২ | ১০ | ৭৫ |
৩২ | আরিশন বেওয়া | মৃত সিকিম মন্ডল | ৭৯ | রসুলপুর | ০২ | ৫২ | ৭৬ |
৩৩ | আসিয়া বেওয়া | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৫৮ | রসুলপুর | ০২ | ৫৩/১ | ৭৭ |
৩৪ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত মন্তাজ আলী | ৪৮ | রসুলপুর | ০২ | ৫৪/১ | ৭৮ |
৩৫ | নুরবানু বেওয়া | মৃত জেরাত আলী | ৭৩ | রসুলপুর | ০২ | ৫৫ | ৭৯ |
৩৬ | সাবেরা বেওয়া | মৃত রফিকুল ইসলাম | ৪৩ | রসুলপুর | ০২ | ৫৬ | ৮০ |
৩৭ | বাসন্তি দাস্যা | মৃত বুধু উরাও | ৪২ | কেন্দুয়া | ০২ | ৫৭ | ৮১ |
৩৮ | সখিনা বেওয়া | মৃত ইয়াছিন | ৩৯ | কেন্দুয়া | ০২ | ১০২/১ | ৮২ |
৩৯ | কাজলী দাস্যা | মৃত বানু উরাও | ৩০ | রসুলপুর | ০২ | ১০৩/১ | ৮৩ |
৪০ | রোকিয়া বেওয়া | মৃত ওহাব আলী | ৫০ | চৌরা সমাসপুর | ০২ | ১১৯ | ৮৪ |
৪১ | হামফুল বেওয়া | মৃত ওয়াজেদ | ৩৯ | চৌরা সমাসপুর | ০২ | ১৩৫ | ৮৫ |
৪২ | ভটো মুর্মু | মৃত শুকলাল | ৪৯ | কোটাডাঙ্গা | ০২ | ১৩৬ | ৮৬ |
৪৩ | রাবিয়া বেওয়া | মৃত আবু বক্কর | ৪৪ | কলোনীপাড়া | ০২ | ১৩৭ | ৮৭ |
৪৪ | নুরজাহান বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | ৪৮ | কেন্দুয়া | ০২ | ১৩৮ | ৮৮ |
৪৫ | মোসাঃ রুমেলা | মৃত গিয়াস উদ্দিন | ৪২ | কলোনীপাড়া | ০২ | ১৭৪ | ৮৯ |
৪৬ | মোসাঃ জলেনুর | মৃত আঃ মান্নান | ৫২ | জলসাপাড়া | ০২ | ১৭৫ | ৯০ |
৪৭ | ফুলজান বেওয়া | মৃত মোহাম্মদ আলী | ৪৫ | হাজীপাড়া | ০২ | ১৭৬ | ৯১ |
৪৮ | চামেলী বেওয়া | মৃত বাদশা | ৪৮ | কেন্দুয়া | ০২ | ১৭৭ | ৯২ |
৪৯ | সাজেদা বেওয়া | মৃত আঃ হাকিম | ৪৮ | হঠাৎপাড়া | ০২ | ১৭৮ |
|
৫০ | রূপ দাস্যা | মৃত রামু উরাও | ৫০ | কোটাডাঙ্গা | ০২ | ১৭৯ | ৯৪ |
৫১ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত সাজেমাল | ৫৫ | কলোনীপাড়া | ০২ | ১৮০ | ৯৫ |
ওয়ার্ড নং ০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৫২ | সামেদা বেওয়া | মৃত ইয়াছিন মুন্সী | ৫৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১১ | ৯৬ |
৫৩ | পাতেনুর বেওয়া | মৃত আবুল হোসেন | ৮৮ | মঙ্গলতারা | ০৩ | ১২ | ৯৭ |
৫৪ | রায়েদা বেওয়া | মৃত জয়নাল | ৭৮ | হিরাপুরা | ০৩ | ১৩ | ৯৮ |
৫৫ | গুদনী দাসী | মৃত মতিলাল | ৩৮ | ইকরাপাড়া | ০৩ | ১৪/১ | ৯৯ |
৫৬ | জোবেদা বেওয়া | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ৫৩ | সোনাপুরা | ০৩ | ১৫ | ১০০ |
৫৭ | বইফুল বেওয়া | মৃত মিঠু | ৪৫ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৫৮ | - |
৫৮ | মর্জিনা বেওয়া | তোফাজ্জল হোসেন | ৪৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৫৯/১ | ১০১ |
৫৯ | রোকেয়া বেওয়া | মৃত তমিজ উদ্দিন | ৪৩ | মঙ্গলতারা | ০৩ | ৬০ | ১০২ |
৬০ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত বদিউজ্জামান | ৪১ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৬১ | ১০৩ |
৬১ | সুমেরা বেওয়া | মৃত মজিবর | ৩৬ | ইকরাপাড়া | ০৩ | ৬২ | ১০৪ |
৬২ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত জিয়ারত আলী | ৪১ | আক্কেলপুর | ০৩ | ৬৩ | ১০৫ |
৬৩ | জোবেদা বেওয়া | ম জয়নাল আবেদীন | ৩৫ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১০৪ | ১০৬ |
৬৪ | জেরিনা বেওয়া | মৃত সুলতান মজিদ | ৫১ | ইকরাপাড়া | ০৩ | ১০৫ | ১০৭ |
৬৫ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত আঃ মজিদ | ৪৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১২০ | ১০৮ |
৬৬ | জুবেরা বেওয়া | মৃত জাবদুল | ৪৬ | মঙ্গলতারা | ০৩ | ১২৮ | - |
৬৭ | দুলালী বেওয়া | মৃত ফরিজুলীল | ৫৮ | সোনাপুরা | ০৩ | ১৩৯ | ১০৯ |
৬৮ | জুলেখা বেওয়া | মৃত এন্তাজ | ৫৫ | মঙ্গলতারা | ০৩ | ১৪০ | ১১০ |
৬৯ | ল্যাচ হেমরন | মৃত লবিন সরেন | ৩৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪১ | ১১১ |
৭০ | নার্গিস বেওয়া | মৃত জালাল | ৪৪ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৪২ | ১১২ |
৭১ | জগোবালা | মৃত খেতি | ৫৭ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮১ | ১১৩ |
৭২ | মাসেদা বেওয়া | মৃত নেশ মোহাম্মদ | ৪০ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮২ | ১১৪ |
৭৩ | রেফুল বেওয়া | মৃত তমিজ উদ্দিন | ৪৬ | মঙ্গলতারা | ০৩ | ১৮৩ | ১১৫ |
৭৪ | আকতারা বেওয়া | মৃত রুস্তম আলী | ৪৩ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮৪ | ১১৬ |
৭৫ | রোকিয়া বেওয়া | মৃত আবজাল | ৫৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮৫ | - |
৭৬ | স্বরবিনি দাস্যা | মৃত সুধীর | ৪৯ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮৬ | ১১৭ |
৭৭ | আনোয়ারী বেওয়া | মৃত রসদুল | ৫৮ | আক্কেলপুর | ০৩ | ১৮৭ | ১১৮ |
৭৮ | মোসাঃ চেনবানু | মৃত নুহু আনাম | ৪৬ | আক্কেলপুর | ০৩ | ২৩১ | ১১৯ |
ওয়ার্ড নং ০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৭৯ | সোনামনি দাস্যা | মৃত পাতানু রায় | ৪৪ | ডাহুকা নিচিনপুর | ০৪ | ১৬/১ | ৪৭ |
৮০ | শ্রীমতি রূপসী রাণী | মৃত খোকা বর্মন | ৬৩ | আহার কান্দর | ০৪ | ১৭ | ৪৮ |
৮১ | আসিয়া বেওয়া | মৃত তাইজুদ্দীন | ৬০ | জামুরহাট | ০৪ | ১৮ | ৪৯ |
৮২ | কাইমন বেওয়া | বজলুর রহমান | ৫৯ | কাওয়া পাড়া | ০৪ | ১৯ | ৫০ |
৮৩ | মিনতি রাণী দাস্যা | মৃত অধিন চন্দ্র | ৫৭ | কাওয়াপাড়া | ০৪ | ২০ | ৫১ |
৮৪ | মোমেনা বেওয়া | মৃত করিম মন্ডল | ৬০ | পীর পুকুরিয়া | ০৪ | ৬৪ | ৫২ |
৮৫ | ফুলমতি রায় | মৃত রামা রায় | ৫৩ | কাওয়াপাড়া | ০৪ | ৬৫ | - |
৮৬ | শহর বানু বেওয়া | মৃত ফরিদ উদ্দিন | ৪১ | পীর পুকুরিয়া | ০৪ | ৬৬/১ | ৫৩ |
৮৭ | নুরেকা বেওয়া | মৃত নাজিম উদ্দিন | ৫৬ | উষ্টি পাড়া | ০৪ | ৬৭ | ৫৪ |
৮৮ | রূপসী বালা দাস্যা | মৃত জিরু রায় | ৬২ | তেখারিয়া | ০৪ | ৬৮ | ৫৫ |
৮৯ | বিষদ মনি | মৃত লুকুয়া পাহান | ৪৬ | আহারকান্দর | ০৪ | ১০৬ | ৫৬ |
৯০ | শ্রীমতি খুকি | মৃত সুধীর শিং | ৪৬ | গাংগোর | ০৪ | ১০৭ | ৫৭ |
৯১ | দশোমনি দাস্যা | মৃত শহর মুড়িয়ারী | ৩০ | আহারকান্দর | ০৪ | ১২১ | ৫৮ |
৯২ | উষা রাণী | মৃত চয়ন মুড়িয়ারী | ৪৬ | সুরুজ পুকুরিয়া | ০৪ | ১৪৩ | ৫৯ |
৯৩ | সোহাগী রাণী | মৃত ফাইজুদ্দীন | ৫০ | পীর পুকুরিয়া | ০৪ | ১৪৪ | ৬০ |
৯৪ | আজিদা বেওয়া | মৃত সামসুদ্দীন | ৫৪ | গাংগোর | ০৪ | ১৪৫ | ৬১ |
৯৫ | কালবি দাস্যা | মৃত যতিন | ৫৩ | আহারকান্দর | ০৪ | ১৪৬ | ৬২ |
৯৬ | রাসোমনি | মৃত সনচ্রী | ৩৮ | ডাহুকা নিচিনপুর | ০৪ | ১৮৮ | ৬৩ |
৯৭ | নিয়তি রাণী | মৃত গুলু চন্দ্র | ৫৭ | কাওয়াপাড়া | ০৪ | ১৮৯ | ৬৪ |
৯৮ | মমতাজ আরা বেওয়া | মৃত ইসব আলী | ৪২ | পীর পুকুরিয়া | ০৪ | ১৯০ | ৬৫ |
৯৯ | রুমালী রায় | মৃত ধীরেন রায় | ৪৮ | গাংগোর | ০৪ | ১৯১ | ৬৬ |
১০০ | শওকত আরা | ফজলুর রহমান | ৪৭ | পীর পুকুরিয়া | ০৪ | ১৯২ | ৬৭ |
১০১ | হাসিনা বেওয়া | মৃত আবেদ আলী | ৪২ | গাংগোর | ০৪ | ১৯৩ | ৬৮ |
১০২ | বিমলা দাস্যা | মৃত পচি শিং | ৫৭ | গাংগোর | ০৪ | ১৯৪ | ৬৯ |
১০৩ | মাসুমা বেওয়া | জাহাঙ্গীর আলম | ২৯ | গাংগোর | ০৪ | ২৩০ | ৭০ |
ওয়ার্ড নং ০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১০৪ | নার্গিস বেওয়া | আঃ কুদুস | ৫৫ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ২১/১ | ২১ |
১০৫ | মাসেদা বেওয়া | ইলিয়াশ উদ্দিন | ৫৩ | টগরইল | ০৫ | ২২ | ২২ |
১০৬ | চানমুনি দাস্যা | ডেনা মড়িয়ারী | ৬৭ | বনগাঁ পাড়া | ০৫ | ২৩ | ২৩ |
১০৭ | জাহানারা বেওয়া | সুলতান আলী | ৩৮ | টগরইল | ০৫ | ২৪/১ | ২৪ |
১০৮ | রেহেনা বেওয়া | ফেকু | ৪৫ | চৌরাপাড়া | ০৫ | ২৫/১ | ২৫ |
১০৯ | কালামী বেওয়া | এমাজ উদ্দিন | ৪৭ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ৬৯ | ২৬ |
১১০ | শেলিনা বেওয়া | ছাবের আলী | ৩৪ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ৭০ | ২৭ |
১১১ | হামেদা বেওয়া | কলিমুদ্দীন | ৪৮ | চৌরাপাড়া | ০৫ | ৭১ | ২৮ |
১১২ | আরতি বালা | অনিল চন্দ্র | ৪৯ | বনগাঁ পাড়া | ০৫ | ৭২/১ | ২৯ |
১১৩ | ফিরোজা বেওয়া | কালাম | ৩৮ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ৭৩ | ৩০ |
১১৪ | লুবি বেওয়া | দিল মোহাম্মদ | ৪৮ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ৭৪ | ৩১ |
১১৫ | আলেয়া বেওয়া | হযরত আলী | ৪৭ | টগরইল | ০৫ | ১০৮ | ৩২ |
১১৬ | আরমনি বেওয়া | সোহরাব | ৪৭ | চৌরাপাড়া | ০৫ | ১০৯ | ৩৩ |
১১৭ | কালাবি দাস্যা | মৃত রাস গুলাত | ৪৭ | চৌরাপাড়া | ০৫ | ১২২ | ৩৪ |
১১৮ | সুমি বেওয়া | মৃত মকবুল | ৪৭ | বনগাঁ পাড়া | ০৫ | ১৪৭ | ৩৫ |
১১৯ | ছবি দাস্যা | মৃত সুকুমার | ৪২ | চৌরা পাড়া | ০৫ | ১৪৮ | ৩৬ |
১২০ | টুনি বেওয়া | মৃত মজনু | ৫২ | টগরইল | ০৫ | ১৪৯ | ৩৭ |
১২১ | শেফালী বেওয়া | সাইফুল ইসলাম | ৪১ | বনগাঁ পাড়া | ০৫ | ১৫০ | ৩৮ |
১২২ | সুলেখা বেওয়া | মোস্তফা | ৩৭ | বনগাঁপাড়া | ০৫ | ১৯৫ | ৩৯ |
১২৩ | নিলাবতী দাস্যা | অনিল | ৩৭ | কাকসা | ০৫ | ১৯৬ | ৪০ |
১২৪ | মোসাঃ সালেনুর | তরিকুল ইসলাম | ৪২ | বনগাঁপাড়া | ০৫ | ১৯৭ | ৪১ |
১২৫ | বেগম বেওয়া | হেলাল উদ্দিন | ৪৭ | কাকসা | ০৫ | ১৯৮ | ৪২ |
১২৬ | রোকেয়া বেওয়া | শুকুর উদ্দির | ৪৯ | টগরাইল | ০৫ | ১৯৯ | ৪৩ |
১২৭ | আমিনা বেওয়া | কোরবান আলী | ৫০ | চৌরাপাড়া | ০৫ | ২০০ | ৪৪ |
১২৮ | শান্তি রাণী দাস্যা | মৃত হারন | ৪৭ | বনগাঁপাড়া | ০৫ | ২০১ | ৪৫ |
ওয়ার্ড নং ০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১২৯ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৩০ | নুরেকা বেওয়া | মৃত কামাল | ৩১ | দামপুরা | ০৬ | ২৬/১ | ১৯৩ |
১৩১ | আদরী বেওয়া | মৃত আরজেদ | ৩৫ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ২৭/১ | ১৯৪ |
১৩২ | জালেনুর বেওয়া | আজমত আলী | ৫৫ | দামপুরা | ০৬ | ২৮/১ | ১৯৫ |
১৩৩ | মোমেদা বেওয়া | লাল মোহাম্মদ | ৬৭ | দামপুরা | ০৬ | ২৯ | ১৯৬ |
১৩৪ | সায়েরা বেওয়া | মোঃ নওশাদ | ৪৭ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৩০ | ১৯৭ |
১৩৫ | শ্রীমতি সুরুজমনি | মৃত সম সরেন | ৫০ | দামপুরা | ০৬ | ৭৫/১ | ১৯৮ |
১৩৬ | লালবানু বেওয়া | জোহাক আলী | ৭৯ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৭৬ | ১৯৯ |
১৩৭ | মোসাঃ হালিমা | সুলতান | ৩৮ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৭৭ | ২০০ |
১৩৮ | আনোয়ারা | এসলাম | ৪০ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৭৮ | ২০১ |
১৩৯ | শ্রীমতি ভারতী | নগেন বর্মন | ৪৬ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৭৯ | ২০২ |
১৪০ | খুকী দাস্যা | মৃত জগেন | ৪৮ | দামপুরা | ০৬ | ৮০ | ২০৩ |
১৪১ | নুরবানু বেওয়া | আঃ লতিফ | ৪৩ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ৮১ | ২০৪ |
১৪২ | গুল চেহারা বেওয়া | জবেদ আলী | ৪০ | দামপুরা | ০৬ | ১১০/১ | ২০৫ |
১৪৩ | আনোয়ারা বেওয়া | সোরান্দি | ৩২ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ১১১ | ২০৬ |
১৪৪ | পারুল বেওয়া | মৃত মনিরুল | ৩৭ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ১২৩ | ২০৭ |
১৪৫ | বিলকিস বেওয়া | রবিউল ইসলাম | ৩৯ | দামপুরা | ০৬ | ১২৭/১ | ২০৮ |
১৪৬ | সুলতানা বেওয়া | মৃত তোপু | ৪২ | দামপুরা | ০৬ | ১৫১ | ২০৯ |
১৪৭ | শ্রীমতি কাষ্ট দাস্যা | কালিপদ বর্মন | ৪২ | দামপুরা | ০৬ | ১৫২ | ২১০ |
১৪৮ | জান্নাতুন নেছা | মৃত ইসমাইল | ৪১ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ১৫৩ | ২১১ |
১৪৯ | খদো দাস্যা | মলিন বর্মন | ৪৯ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ১৫৪ | ২১২ |
১৫০ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত সাইফুদ্দীন | ৪৯ | দামপুরা | ০৬ | ২০২ | ২১৩ |
১৫১ | মোসাঃ আজেমা | মৃত সাজেহান | ৫১ | দামপুরা | ০৬ | ২০৩ | ২১৪ |
১৫২ | রুমা বেওয়া | মৃত শফিকুল | ৩২ | দামপুরা | ০৬ | ২০৪ | ২১৫ |
১৫৩ | পুতুল মারডি | সুফল মারডি | ৩৪ | দামপুরা | ০৬ | ২০৫ | ২১৬ |
১৫৪ | সখিনা বেওয়া | হাসান আলী | ৪৭ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ২০৬ | ২১৭ |
১৫৫ | শ্রীমতি মিনু বালা | সুচেন দাস | ৫০ | মুন্দিখৈর | ০৬ | ২০৭ | ২১৮ |
১৫৬ | রাবিয়া বেওয়া | মৃত জারজিস | ৫০ | দামপুরা | ০৬ | ২০৮ | ২১৯ |
ওয়ার্ড নং ০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১৫৭ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৫৮ | দুর্গী দাস্যা | শ্রী সমরা সরদার | ৪৯ | মানপুর | ০৭ | ৩১ | ১৪৩ |
১৫৯ | ফুলমনি মুর্মু | মৃত শিবু মুর্মু | ৪৯ | নোয়াপাড়া | ০৭ | ৩২ | ১৪৪ |
১৬০ | রহিমা বেওয়া | মৃত কশেব আলী | ৪১ | নাগইল | ০৭ | ৩৩ | ১৪৫ |
১৬১ | চুমকি কিসকু | মৃত রাংগা বাস্কি | ৬১ | নোয়াপাড়া | ০৭ | ৩৪ | ১৪৬ |
১৬২ | সুরোজমনি | মৃত ভজয় সরদার | ৫৭ | মানপুর | ০৭ | ৩৫ | ১৪৭ |
১৬৩ | ভাকো দাস্যা | মৃত রজনী সরদার | ৬৫ | মানপুর | ০৭ | ৮২/১ | ১৪৮ |
১৬৪ | চান্দো দাসী | মৃত কাঞ্চন পাহান | ৫৩ | টিটিহার | ০৭ | ৮৩ | ১৪৯ |
১৬৫ | ফুলেশ্বরী দাস্যা | মৃত সিতা পাহান | ৪৫ | টিটিহার | ০৭ | ৮৪ | ১৫০ |
১৬৬ | রাধিকা দাস্যা | মৃত রাজেন বর্মন | ৪৮ | গাহৈল | ০৭ | ৮৫ | ১৫১ |
১৬৭ | গোল বালা | নরেন দাস | ৪৫ | নোয়াপাড়া | ০৭ | ৮৬ | ১৫২ |
১৬৮ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত সোলেমান | ৪৮ | পানিহারা | ০৭ | ৮৭ | ১৫৩ |
১৬৯ | টেপি শিং | মৃত জয়নাল শিং | ৩৯ | পানিহারা | ০৭ | ১১২ | ১৫৪ |
১৭০ | ফুলো দাস্যা | বিশরা সরদার | ৪৪ | টিটিহার | ০৭ | ১১৩ | ১৫৫ |
১৭১ | কেশমনি দাস্যা | মৃত নরেন | ৪৫ | টিটিহার | ০৭ | ১২৪ | ১৫৬ |
১৭২ | কাজলী দাস্যা | মৃত লক্ষণ | ৪৯ | গাহৈল | ০৭ | ১২৯ | ১৫৭ |
১৭৩ | তাজকেরা | আবুল হোসেন | ৩১ | নাগইল | ০৭ | ১৫৫ | ১৫৮ |
১৭৪ | মেরিনা বেওয়া | মৃত সেকেন্দার | ৪৩ | মানপুর | ০৭ | ১৫৬ | ১৫৯ |
১৭৫ | মোসাঃ শেফালী | মৃত আঃ হান্নান | ৩৮ | গাহৈল | ০৭ | ১৫৭ | ১৬০ |
১৭৬ | রূমালী বেওয়া | মৃত মনিরুল | ৪৪ | পানিহারা | ০৭ | ১৫৮ | ১৬১ |
১৭৭ | গৌরি বালা | মৃত সুরেন | ৪৩ | গাহৈল | ০৭ | ২০৯ | ১৬২ |
১৭৮ | দুলালি বেওয়া | মৃত আব্দুলাহ | ৪৩ | পানিহারা | ০৭ | ২১০ | ১৬৩ |
১৭৯ | দীনো বালা | মৃত লবালু | ৪৮ | নাগইল | ০৭ | ২১১ | ১৬৪ |
১৮০ | বাইগনি বালা | মৃত গঞ্জালু বর্মন | ৫০ | পানিহারা | ০৭ | ২১২ | ১৬৫ |
১৮১ | রাহেলা বেওয়া | মৃত সিদ্দিক | ৫৩ | পানিহারা | ০৭ | ২১৩ | ১৬৬ |
১৮২ | সামিয়া হেমরন | মৃত গনেশ মুর্মু | ৫২ | পানিহারা | ০৭ | ২১৪ | ১৬৭ |
১৮৩ | সেরিনা বেওয়া | মৃত ইছা মন্ডল | ৫২ | মানপুর | ০৭ | ২১৫ | ১৬৮ |
ওয়ার্ড নং ০৮
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম
| বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১৮৪ | সেমরতজান | মৃত নৈজুদ্দীন | ৭৩ | শাহালালপুর | ০৮ | ৩৬ | ১২০ |
